Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R3 Régionale 3 Alpes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB) | 67 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Club Sportif Pertuisien (CSP) | 61 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE) | 47 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 4 | Bad In Bouc (BIB) | 45 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Avignon Badminton Club (ABC) | 40 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 39 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Martigues Badminton Club (MABC) | 31 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 8 | Bc Dignois (BCD) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/15 10h | Bad In Bouc | Dom | 2 / 6 | Pertuis |
| J 1 | 22/11/15 13h | Martigues Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Pertuis |
| J 2 | 12/12/15 14h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 4 / 4 | Pernes |
| J 2 | 12/12/15 17h | Avignon Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Pernes |
| J 3 | 31/01/16 10h | Istres Sports Badminton | Dom | 1 / 7 | Istres |
| J 3 | 31/01/16 13h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 6 / 2 | Istres |
| J 3 | 31/01/16 16h | Club Sportif Pertuisien | Ext | 4 / 4 | Istres |
| J 4 | 28/02/16 10h | Bad In Bouc | Ext | 6 / 2 | Digne |
| J 4 | 28/02/16 13h | Martigues Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Digne |
| J 5 | 20/03/16 10h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 5 / 3 | Pernes |
| J 5 | 20/03/16 13h | Avignon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Pernes |
| J 6 | 10/04/16 10h | Istres Sports Badminton | Ext | 7 / 1 | Digne |
| J 6 | 10/04/16 13h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 1 / 7 | Digne |
| J 6 | 10/04/16 16h | Club Sportif Pertuisien | Dom | 3 / 5 | Digne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
37029 | 21998 | 19041
MEUNIER Richard
06484225 |
48859 | 27730 | 41145
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
16010 | 16610 | 43304
MARCJAN Florent
06809541 |
91818 | 91818 | 91818
DERUMAUX Emilie
00462448 |
45835 | 45835 | 45835
CASCARO Daniele
00551255 | Veteran 5
96669 | 92899 | 36835
CASCARO Lea
06951231 |
16553 | 23752 | 10733
CLAIRET Cécile
00426417 | Veteran 3
106341 | 105317 | 60273
NAEYAERT Loriane
07017134 | Veteran 1
51631 | 45098 | 12893
GUICHARD Emilie
06888427 |
45835 | 45835 | 45835
LEGROS Sébastien
06720560 | Veteran 1
67605 | 29638 | 69217
VANHALLEWYN Florian
06963404 | Veteran 1
4243 | 5040 | 3916