Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 2018-2019 - Div 1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelonnette - 1 (BCU) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | DIGNE 1 (BCD-1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Manosque 1 (BCM04-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Sisteron 1 (BCS04-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Forcalquier - 1 (LFV04-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/03/19 10h | Barcelonnette - 1 | Dom | 1 / 4 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 1 | 31/03/19 11h | Manosque 1 | Dom | 3 / 2 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 1 | 31/03/19 14h | Sisteron 1 | Ext | 0 / 5 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 1 | 31/03/19 15h | Forcalquier - 1 | Ext | 1 / 4 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 2 | 19/05/19 08h | Forcalquier - 1 | Dom | 3 / 2 | MANOSQUE LEP |
J 2 | 19/05/19 10h | Sisteron 1 | Dom | 2 / 3 | MANOSQUE LEP |
J 2 | 19/05/19 14h | Manosque 1 | Ext | 2 / 3 | MANOSQUE LEP |
J 2 | 19/05/19 16h | Barcelonnette - 1 | Ext | 2 / 3 | MANOSQUE LEP |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CAILLET Marie-agnès
07137306 | Veteran 4
21123 | 17636 | 13364
CLAIRET Cécile
00426417 | Veteran 3
31822 | 31353 | 24001
DERUMAUX Emilie
00462448 |
51725 | 51725 | 51725
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
11956 | 11920 | 21262
LEGROS Sébastien
06720560 | Veteran 1
50739 | 24246 | 41271
MEUNIER Richard
06484225 | Veteran 3
38393 | 22558 | 21967
MICHEL Florian
06586681 | Senior
11605 | 14606 | 23028
NAEYAERT Loriane
07017134 | Veteran 1
9245 | 7528 | 6326

URSCH Julien
07037061 | Veteran 2
24141 | 10140 | 8543
VANHALLEWYN Florian
06963404 | Veteran 1
3647 | 3945 | 2000
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
11956 | 11920 | 21262