Historique des résultats de vos équipes
ICD 04 Division 1 Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Dignois (BCD04-1) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CASA'Bad (CB04-1) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/02/24 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 6 / 2 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 2 | 15/02/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 15/03/24 20h | CASA'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 4 | 20/03/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 1 / 7 | Gilles de Gennes |
| J 5 | 19/04/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 7 / -1 | |
| J 6 | 17/05/24 20h | CASA'Bad | Ext | 3 / 5 | Gymnase Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gouy Adrian
ALLENT Eric
00344190 | +60-V6
774 | 1146 | 1014
BAUER Emilie
07309156 | Sénior
845 | 975 | 1384
GOUY Adrian
07303634 | Sénior
1334 | 1616 | 1416
GUICHARD Emilie
06888427 | +40-V2
591 | 757 | 908
JOUSSET Didier
00508245 | +55-V5
1222 | 1282 | 1088
MARINI Mélanie
07145431 | +35-V1
650 | 705 | 1232
MARTINS Lorenzo
06894317 | Sénior
1718 | 1638 | 1798
MEUNIER Richard
06484225 | +45-V3
814 | 1044 | 985
MICHAUD Patrick
00427759 | +55-V5
766 | 1140 | 928
NAEYAERT Loriane
07017134 | Sénior
802 | 856 | 1396
ORTIZ Thelma
06951218 | Sénior
1619 | 1682 | 2374
URSCH Julien
07037061 | +40-V2
1024 | 1401 | 1328