Historique des résultats de vos équipes
ICD 04 - D1 Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Dignois (BCD04-1) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CASA'Bad (CB04-1) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/02/24 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 6 / 2 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 2 | 15/02/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 15/03/24 20h | CASA'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 4 | 20/03/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 1 / 7 | Gymnase du lycée des metiers |
| J 5 | 19/04/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 7 / -1 | |
| J 6 | 17/05/24 20h | CASA'Bad | Ext | 3 / 5 | Gymnase Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUY Adrian
07303634 | Senior
12844 | 7311 | 14141
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
16473 | 17273 | 43578
MARTINS Lorenzo
06894317 | Senior
5426 | 7809 | 7305
MEUNIER Richard
06484225 |
49561 | 28239 | 41317
URSCH Julien
07037061 | Veteran 3
29863 | 12772 | 19167
BAUER Emilie
07309156 | Senior
48478 | 40879 | 14393
GUICHARD Emilie
06888427 | Veteran 2
89324 | 56184 | 47159
MARINI Mélanie
07145431 | Veteran 1
77768 | 56312 | 25718
NAEYAERT Loriane
07017134 | Veteran 1
52427 | 45872 | 13258
ORTIZ Thelma
06951218 | Senior
7740 | 8715 | 1472
MICHAUD Patrick
00427759 | Veteran 5
56918 | 22375 | 46114
ALLENT Eric
00344190 | Veteran 6
55550 | 23898 | 36748