Historique des résultats de vos équipes
ICD 04 - D1 Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Dignois (BCD04-1) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CASA'Bad (CB04-1) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/02/24 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 6 / 2 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 2 | 15/02/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 15/03/24 20h | CASA'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 4 | 20/03/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 1 / 7 | Gymnase du lycée des metiers |
| J 5 | 19/04/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 7 / -1 | |
| J 6 | 17/05/24 20h | CASA'Bad | Ext | 3 / 5 | Gymnase Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUY Adrian
07303634 | Senior
12507 | 7086 | 13770
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
16010 | 16610 | 43304
MARTINS Lorenzo
06894317 | Senior
5294 | 7625 | 7635
MEUNIER Richard
06484225 |
48859 | 27730 | 41145
URSCH Julien
07037061 | Veteran 3
29519 | 11415 | 17095
BAUER Emilie
07309156 | Senior
47844 | 40363 | 14009
GUICHARD Emilie
06888427 |
45835 | 45835 | 45835
MARINI Mélanie
07145431 | Veteran 1
77369 | 55698 | 23425
NAEYAERT Loriane
07017134 | Veteran 1
51631 | 45098 | 12893
ORTIZ Thelma
06951218 | Senior
7404 | 9024 | 1669
MICHAUD Patrick
00427759 | Veteran 5
56569 | 21652 | 48258
ALLENT Eric
00344190 | Veteran 6
55139 | 24366 | 39785