Historique des résultats de vos équipes
ICD 04 - D1 Poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Dignois (BCD04-1) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | CASA'Bad (CB04-1) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/02/24 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 6 / 2 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 2 | 15/02/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 1 / 7 | |
J 3 | 15/03/24 20h | CASA'Bad | Dom | 5 / 3 | |
J 4 | 20/03/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 1 / 7 | Gilles de Gennes |
J 5 | 19/04/24 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 7 / -1 | |
J 6 | 17/05/24 20h | CASA'Bad | Ext | 3 / 5 | Gymnase Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
19465 | 14716 | 41821
GOUY Adrian
07303634 |
11962 | 6299 | 12908

MARTINS Lorenzo
06894317 | Senior
5178 | 6510 | 8209

URSCH Julien
07037061 |
28894 | 12367 | 16433
MEUNIER Richard
06484225 |
47643 | 27100 | 40438
BAUER Emilie
07309156 |
45487 | 39504 | 13685
GUICHARD Emilie
06888427 |
43532 | 43532 | 43532

MARINI Mélanie
07145431 | Veteran 1
75499 | 54917 | 21418
NAEYAERT Loriane
07017134 |
48178 | 43877 | 13337
ORTIZ Thelma
06951218 | Senior
7548 | 9984 | 1444
MICHAUD Patrick
00427759 |
55517 | 20813 | 47231
ALLENT Eric
00344190 | Veteran 6
54129 | 23660 | 39138