Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental division 1 D1 ICD1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-1) | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | CASA'Bad 02 (CB04-2) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | BC Dignois (BCD04-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 06/12/24 20h | Badminton Club Sisteronais | Dom | 3 / 5 | Gilles de Gennes |
| J 3 | 13/12/24 20h | CASA'Bad 02 | Dom | 3 / 5 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 4 | 16/01/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 4 / 4 | complexe sportif Alain PRIEUR |
| J 5 | 26/01/25 09h | Badminton Club Sisteronais | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Marres |
| J 6 | 31/01/25 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 1 / 7 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 7 | 06/02/25 19h | CASA'Bad 02 | Ext | 3 / 5 | Gymnase les Lauzières |
| J 8 | 24/02/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 7 / 1 | MANOSQUE LEP |
| J 9 | 14/03/25 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 3 / 5 | DIGNE Gilles de Gennes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marchand Damien
ALLENT Eric
00344190 | +60-V6
774 | 1146 | 1014
BERRIGAUD Oscar
07080638 | Cadet
1322 | 898 | 884
CHERON Alice
07052362 | Sénior
1531 | 1355 | 1630
CORLAY Véronique
07122527 | +50-V4
583 | 737 | 1130
JOUSSET Didier
00508245 | +55-V5
1222 | 1282 | 1088
JUSSIAUME Sandrine
07077096 | +50-V4
559 | 687 | 822
LANDREAT Mathieu
07399218 | Sénior
829 | 1012 | 1138
MAILLET Sarah
07554693 | Sénior
580 | 754 | 1073
MARCHAND Damien
07435567 | +35-V1
819 | 1086 | 940
MARINI Mélanie
07145431 | +35-V1
650 | 705 | 1232
OUTRE Killian
06986176 | Sénior
928 | 916 | 777
PERROTIN Lola
07545201 | Sénior
651 | 531 | 899
POLLEDRI Theo
06743908 | Sénior
862 | 899 | 875
SAMAILLE Clémentine
07385004 | Sénior
730 | 542 | 885
TONGLET Henri
06993575 | Sénior
642 | 765 | 842
URSCH Julien
07037061 | +40-V2
1024 | 1401 | 1328
URSCH Martin
07122518 | Cadet
1158 | 1407 | 993