Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental division 2 - D2 ICD2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-2) | 43 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Manosquin (BCM04-3) | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | BC Dignois (BCD04-3) | 35 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club de l'Ubaye (BCU04-1) | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-2) | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | CASA'Bad (CB04-3) | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-2) | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/24 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 5 / 3 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 2 | 06/12/24 20h | Badminton Club Sisteronais | Dom | 7 / 1 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 3 | 13/12/24 20h | CASA'Bad | Dom | 7 / 1 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 4 | 12/01/25 09h | Badminton Club de l'Ubaye | Ext | 3 / 5 | Gymnase Barcelonnette |
| J 5 | 16/01/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 4 / 4 | complexe sportif Alain PRIEUR |
| J 7 | 31/01/25 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 3 / 5 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 8 | 06/02/25 19h | CASA'Bad | Ext | 2 / 6 | Gymnase les Lauzières |
| J 9 | 24/02/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 6 / 2 | MANOSQUE LEP |
| J 11 | 14/03/25 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 6 / 2 | |
| J 14 | 17/03/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 7 / 1 | |
| J 12 | 29/03/25 09h | Badminton Club Sisteronais | Ext | 1 / 7 | Complexe Sportif des Marres |
| J 12 | 29/03/25 15h | Badminton Club de l'Ubaye | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAILLET Marie-agnès
07137306 | Veteran 4
90913 | 76024 | 29868
DESLOYAL Alban
07461224 |
30475 | 55140 | 55166
POLLEDRI Clara
07545207 | Veteran 1
97286 | 104595 | 26458
MELLAC Julien
07461230 |
92343 | 92343 | 92343
CONET Xavier
07543166 | Veteran 5
27271 | 27863 | 52326
MAGAUD Lily
06963400 | Senior
57733 | 76024 | 59143
CATTEAU David
07461211 | Veteran 3
33562 | 55140 | 72118
HOYEAU Ghislain
07480055 | Veteran 2
74880 | 36124 | 77290
MAGAUD Jennifer
07150274 | Veteran 4
99674 | 96466 | 33731
MANENT Manuel
06711024 | Veteran 6
56918 | 28239 | 37852
CASCARO Olivier
00550911 | Veteran 6
24149 | 26513 | 35256
MARCHAND Damien
07435567 | Veteran 1
50843 | 33730 | 35040
CASCARO Daniele
00551255 | Veteran 5
97286 | 90600 | 38926
MAILLET Sarah
07554693 | Senior
99175 | 59746 | 43037
CORLAY Véronique
07122527 | Veteran 4
90689 | 63355 | 34145
CALONE Fabienne
07602806 | Veteran 3
128042 | 126246 | 124346
JAMAULT Roland
07491147 | Veteran 3
48879 | 21068 | 33512