Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental division 2 D2 ICD2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-2) | 43 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Manosquin (BCM04-3) | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | BC Dignois (BCD04-3) | 35 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club de l'Ubaye (BCU04-1) | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-2) | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | CASA'Bad (CB04-3) | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-2) | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/24 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 5 / 3 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 2 | 06/12/24 20h | Badminton Club Sisteronais | Dom | 7 / 1 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 3 | 13/12/24 20h | CASA'Bad | Dom | 7 / 1 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 4 | 12/01/25 09h | Badminton Club de l'Ubaye | Ext | 3 / 5 | Gymnase Barcelonnette |
| J 5 | 16/01/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 4 / 4 | complexe sportif Alain PRIEUR |
| J 7 | 31/01/25 20h | Badminton Club Manosquin | Dom | 3 / 5 | DIGNE Gilles de Gennes |
| J 8 | 06/02/25 19h | CASA'Bad | Ext | 2 / 6 | Gymnase les Lauzières |
| J 9 | 24/02/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 6 / 2 | MANOSQUE LEP |
| J 11 | 14/03/25 20h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 6 / 2 | |
| J 14 | 17/03/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 7 / 1 | |
| J 12 | 29/03/25 09h | Badminton Club Sisteronais | Ext | 1 / 7 | Complexe Sportif des Marres |
| J 12 | 29/03/25 15h | Badminton Club de l'Ubaye | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Caillet Marie-agnès
CAILLET Marie-agnès
07137306 | +50-V4
581 | 647 | 1089
CALONE Fabienne
07602806 | +45-V3
501 | 527 | 442
CASCARO Daniele
00551255 | +55-V5
618 | 729 | 1026
CASCARO Olivier
00550911 | +55-V5
1073 | 1046 | 1057
CATTEAU David
07461211 | +45-V3
938 | 765 | 673
CONET Xavier
07543166 | +55-V5
1042 | 1074 | 876
CORLAY Véronique
07122527 | +50-V4
583 | 737 | 1130
DESLOYAL Alban
07461224 | +35-V1
1016 | 765 | 835
HOYEAU Ghislain
07480055 | +40-V2
653 | 923 | 776
JAMAULT Roland
07491147 | +45-V3
821 | 1125 | 1055
MAGAUD Jennifer
07150274 | +50-V4
523 | 534 | 1005
MAGAUD Lily
06963400 | Sénior
784 | 649 | 810
MAILLET Sarah
07554693 | Sénior
580 | 754 | 1073
MANENT Manuel
06711024 | +55-V5
766 | 999 | 1011
MARCHAND Damien
07435567 | +35-V1
819 | 1086 | 940
MELLAC Julien
07461230 | +35-V1
400 | 400 | 400
POLLEDRI Clara
07545207 | +35-V1
507 | 470 | 1138