Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R3 Alpes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (MABC-1) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Bc Dignois (BCD-1) | 34 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Vitrolles Badminton (VB-4) | 33 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-1) | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton (ASE-1) | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Auriol Badminton Club (ABC (13) 1) | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Club Islois De Badminton (CIB-1) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Badminton Olympique De Pernes (BOP-3) | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Martigues Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Auriol |
| J 1 | 10/11/13 13h | Auriol Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Auriol |
| J 2 | 15/12/13 10h | Club Islois De Badminton | Dom | 6 / 2 | Aubagne |
| J 2 | 15/12/13 13h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 4 / 4 | Aubagne |
| J 3 | 26/01/14 10h | Vitrolles Badminton | Ext | 6 / 2 | Vitrolles |
| J 3 | 26/01/14 13h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 1 / 7 | Vitrolles |
| J 3 | 26/01/14 16h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Dom | 6 / 2 | Vitrolles |
| J 4 | 23/02/14 10h | Martigues Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Digne les bains |
| J 4 | 23/02/14 13h | Auriol Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Digne les bains |
| J 5 | 09/03/14 10h | Club Islois De Badminton | Ext | 2 / 6 | Isle sur Sorgue |
| J 5 | 09/03/14 13h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 1 | Isle sur Sorgue |
| J 6 | 06/04/14 10h | Vitrolles Badminton | Dom | 4 / 4 | Digne les bains |
| J 6 | 06/04/14 13h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 8 / 0 | Digne les bains |
| J 6 | 06/04/14 16h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Ext | 4 / 4 | Digne les bains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEUNIER Richard
06484225 |
48859 | 27730 | 41145
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
37029 | 21998 | 19041
BORDOUX Lucas
06743907 |
91818 | 91818 | 91818
GUICHARD Emilie
06888427 |
45835 | 45835 | 45835
ANDRIEU Elodie
06599370 |
45835 | 45835 | 45835
FOUQUART Audrey
06748378 |
45835 | 45835 | 45835
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
16010 | 16610 | 43304
PRATS Amandine
00421420 |
45835 | 45835 | 45835
BONSIGNOUR Magali
06847505 |
45835 | 45835 | 45835