Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R3 Alpes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad In Bouc (BIB-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Club Sportif Pertuisien (CSP-1) | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Martigues Badminton Club (MABC-1) | 28 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-1) | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | Club Islois De Badminton (CIB-1) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | Badminton Club Orangeois (BCO-1) | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 8 | Bc Dignois (BCD-1) | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/14 14h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 2 / 6 | Marignane |
| J 1 | 15/11/14 17h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 6 / 2 | Marignane |
| J 2 | 14/12/14 10h | Martigues Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Port de Bouc |
| J 2 | 14/12/14 13h | Bad In Bouc | Ext | 8 / 0 | Port de Bouc |
| J 3 | 25/01/15 10h | Badminton Club Orangeois | Dom | 4 / 4 | Isle sur Sorgues |
| J 3 | 25/01/15 13h | Club Islois De Badminton | Dom | 1 / 7 | Isle sur Sorgues |
| J 3 | 25/01/15 16h | Club Sportif Pertuisien | Ext | 8 / 0 | Isle sur Sorgues |
| J 4 | 22/02/15 10h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 5 / 3 | Digne |
| J 4 | 22/02/15 13h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 1 / 7 | Digne |
| J 5 | 22/03/15 10h | Martigues Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Port de Bouc |
| J 5 | 22/03/15 13h | Bad In Bouc | Dom | 1 / 7 | Port de Bouc |
| J 6 | 12/04/15 10h | Badminton Club Orangeois | Ext | 4 / 4 | Digne |
| J 6 | 12/04/15 13h | Club Islois De Badminton | Ext | 6 / 2 | Digne |
| J 6 | 12/04/15 16h | Club Sportif Pertuisien | Dom | 0 / 8 | Digne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
16473 | 17273 | 43578
MARCJAN Florent
06809541 |
92342 | 92342 | 92342
LEGROS Sébastien
06720560 | Veteran 1
67742 | 29971 | 69467
MEUNIER Richard
06484225 |
49561 | 28239 | 41317
CASCARO Daniele
00551255 | Veteran 5
97286 | 90600 | 38926
BONSIGNOUR Magali
06847505 |
46089 | 46089 | 46089
GHLOUCI Sabry
06716559 |
92342 | 92342 | 92342
VILLARD Celine
00480011 |
46089 | 46089 | 46089
ALLENT Eric
00344190 | Veteran 6
55550 | 23898 | 36748
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
37345 | 22762 | 19692
MARCANGELI Sabine
06533297 | Veteran 1
113356 | 110491 | 111797
CASCARO Yohan
00550912 |
92342 | 92342 | 92342
SAMANOS Stelia
00266384 | Veteran 1
33107 | 23898 | 12937
DERUMAUX Emilie
00462448 |
46089 | 46089 | 46089
CUCINELLA Saverio
06792713 |
92342 | 92342 | 92342
MARTEAU Aline
06484236 |
46089 | 46089 | 46089
CLAIRET Cécile
00426417 | Veteran 3
107179 | 105834 | 60699
CASCARO Lea
06951231 |
17036 | 24541 | 11036
VINCENT Pauline
00508221 |
46089 | 46089 | 46089