Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R3 Alpes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad In Bouc (BIB-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Club Sportif Pertuisien (CSP-1) | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Martigues Badminton Club (MABC-1) | 28 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-1) | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | Club Islois De Badminton (CIB-1) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | Badminton Club Orangeois (BCO-1) | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 8 | Bc Dignois (BCD-1) | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/14 14h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 2 / 6 | Marignane |
| J 1 | 15/11/14 17h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 6 / 2 | Marignane |
| J 2 | 14/12/14 10h | Martigues Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Port de Bouc |
| J 2 | 14/12/14 13h | Bad In Bouc | Ext | 8 / 0 | Port de Bouc |
| J 3 | 25/01/15 10h | Badminton Club Orangeois | Dom | 4 / 4 | Isle sur Sorgues |
| J 3 | 25/01/15 13h | Club Islois De Badminton | Dom | 1 / 7 | Isle sur Sorgues |
| J 3 | 25/01/15 16h | Club Sportif Pertuisien | Ext | 8 / 0 | Isle sur Sorgues |
| J 4 | 22/02/15 10h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 5 / 3 | Digne |
| J 4 | 22/02/15 13h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 1 / 7 | Digne |
| J 5 | 22/03/15 10h | Martigues Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Port de Bouc |
| J 5 | 22/03/15 13h | Bad In Bouc | Dom | 1 / 7 | Port de Bouc |
| J 6 | 12/04/15 10h | Badminton Club Orangeois | Ext | 4 / 4 | Digne |
| J 6 | 12/04/15 13h | Club Islois De Badminton | Ext | 6 / 2 | Digne |
| J 6 | 12/04/15 16h | Club Sportif Pertuisien | Dom | 0 / 8 | Digne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOUSSET Didier
00508245 | Veteran 5
16010 | 16610 | 43304
MARCJAN Florent
06809541 |
91818 | 91818 | 91818
LEGROS Sébastien
06720560 | Veteran 1
67605 | 29638 | 69217
MEUNIER Richard
06484225 |
48859 | 27730 | 41145
CASCARO Daniele
00551255 | Veteran 5
96669 | 92899 | 36835
BONSIGNOUR Magali
06847505 |
45835 | 45835 | 45835
GHLOUCI Sabry
06716559 |
91818 | 91818 | 91818
VILLARD Celine
00480011 |
45835 | 45835 | 45835
ALLENT Eric
00344190 | Veteran 6
55139 | 24366 | 39785
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
37029 | 21998 | 19041
MARCANGELI Sabine
06533297 | Veteran 1
111932 | 109699 | 111076
CASCARO Yohan
00550912 |
91818 | 91818 | 91818
SAMANOS Stelia
00266384 | Veteran 1
32657 | 24628 | 11676
DERUMAUX Emilie
00462448 |
45835 | 45835 | 45835
CUCINELLA Saverio
06792713 |
91818 | 91818 | 91818
MARTEAU Aline
06484236 |
45835 | 45835 | 45835
CLAIRET Cécile
00426417 | Veteran 3
106341 | 105317 | 60273
CASCARO Lea
06951231 |
16553 | 23752 | 10733
VINCENT Pauline
00508221 |
45835 | 45835 | 45835